2021 S. Samson (Captain) | Ranked 7th |
2020 S. Smith (Captain) | Ranked 8th |
2019 A. Rahane (Captain) | Ranked 7th |
2018 A. Rahane (Captain) | Ranked 4th |
2017 | Suspended |
2016 | Suspended |
2015 Shane Watson (Captain) | Ranked 4th |
2014 Shane Watson (Captain) | Ranked 5th |
2013 Rahul Dravid (Captain) | Ranked 3rd |
2012 Rahul Dravid (Captain) | Ranked 7th |
2011 Shane Warne (Captain) | Ranked 6th |
2010 Shane Warne (Captain) | Ranked 7th |
2009 Shane Warne (Captain) | Ranked 6th |
2008 Shane Warne (Captain) | Ranked 1st |
S. Samson (Captain)
J. Butler | R. Ashwin |
Y. Jaiswal | Y. chahal |
Tejas Brocka, Corbin Wass, Karun Nair, Rashi Ben, der Dussen, Nathan Coulter, Nile Daryl, Mitchell James, Neeshamm, Shubham Agarwal, Anunay Singh