2021 R. Sharma (Captain) |
Ranked 5th |
2020 R. Sharma (Captain) | Ranked 1st |
2019 R. Sharma (Captain) | Ranked 1st |
2018 R. Sharma (Captain) | Ranked 5th |
2017 R. Sharma (Captain) | Ranked 1st |
2016 R. Sharma (Captain) | Ranked 5th |
2015 R. Sharma (Captain) | Ranked 1st |
2014 R. Sharma (Captain) | Ranked 4th |
2013 R Ponting/R. Sharma (Captain) | Ranked 1st |
2012 Harbhajan Singh (Captain) | Ranked 4th |
2011 Sachin Tendulkar (Captain) | Ranked 3rd |
2010 Sachin Tendulkar (Captain) | Ranked 2nd |
2009 Sachin Tendulkar (Captain) | Ranked 7th |
2008 Sachin Tendulkar/Harbhajan Singh/Shaun Pollock (Captain) | Ranked 5th |
R. Sharma (Captain)
R. Sharma | C. green |
S. Yadav | I. Kishan |
Aryan Juyal, Kieron Pollard, Anmolpreet Singh, Vasile Thampi ,Tymal Mills ,Sanjay Yadav ,Murugan Ashwin, Mayank Markande, Riley Meredith , Rahul Buddhi ,Jaydev Unadkat Fabian Allen ,Daniel Sams