Kolkata had a hit-and-miss season, managing only 6 victories in 14 games, and placing seventh in the standings.
2021 E. Morgan (Captain) | Ranked 4th |
2020 E. Morgan (Captain) | Ranked 5th |
2019 D. Karthik (Captain) | Ranked 5th |
2018 D. Karthik (Captain) | Ranked 3rd |
2017 G. Gambhir (Captain) | Ranked 3rd |
2016 G. Gambhir (Captain) | Ranked 4th |
2015 G. Gambhir (Captain) | Ranked 5th |
2014 G. Gambhir (Captain) | Winners |
2013 G. Gambhir (Captain) | Ranked 6th |
2012 G. Gambhir (Captain) | Winners |
2011 G. Gambhir (Captain) | Ranked 4th |
2010 Sourav Ganguly (Captain) | Ranked 6th |
2009 Brendon Mccullum (Captain) | Ranked 8th |
2008 Sourav Ganguly (Captain) | Ranked 6th |
A. Russel (Captain)
S. Billings | V. Iyer |
M. Nabi | S. Narine |
P. Cummins |
Sam Billings, Pat Cummins, Mohammad Nabi, Aman Khan, Shivam Mavi, Chamka Karunaratne ,Alex Hales ,Sheldon Jackson , Aaron Finch , Rasikh Salaam ,Ramesh Kumar, Pratham Singh, Ajinkya Rahane, Baba Indrajit, Abhijeet Tomar, Alex Hales